| 1 x de R$559,76 sem juros | Total R$559,76 | |
| 2 x de R$279,88 sem juros | Total R$559,76 | |
| 3 x de R$186,59 sem juros | Total R$559,76 | |
| 4 x de R$139,94 sem juros | Total R$559,76 | |
| 5 x de R$111,95 sem juros | Total R$559,76 | |
| 6 x de R$93,29 sem juros | Total R$559,76 | |
| 7 x de R$96,64 | Total R$676,47 | |
| 8 x de R$84,82 | Total R$678,54 | |
| 9 x de R$75,62 | Total R$680,61 | |
| 10 x de R$68,43 | Total R$684,25 | |
| 11 x de R$62,54 | Total R$687,89 | |
| 12 x de R$57,58 | Total R$690,97 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração |
PP 36 |
P 38 |
M 40 |
G 42 |
GG 46 |
XG 50 |
| Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Comprimento | 100 | 102 | 104 | 106 | 110 | 112 |
| Quadril | 48 | 49 | 50 | 56 | 60 | 62 |
| Coxa | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Barra | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
| Numeração |
P 30 |
M 32 |
G 34 |
GG 36 |
| Cintura | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Comprimento | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Quadril | 51 | 53 | 54 | 56 |
| Barra | 33 | 34 | 35 | 36 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração | P | M | G | GG |
| Comprimento | 64 | 66 | 70 | 72 |
| Tórax | 52 | 54 | 56 | 60 |
| Manga | 26 | 28 | 29 | 30 |
