| 1 x de R$521,29 sem juros | Total R$521,29 | |
| 2 x de R$260,65 sem juros | Total R$521,29 | |
| 3 x de R$173,76 sem juros | Total R$521,29 | |
| 4 x de R$130,32 sem juros | Total R$521,29 | |
| 5 x de R$104,26 sem juros | Total R$521,29 | |
| 6 x de R$86,88 sem juros | Total R$521,29 | |
| 7 x de R$90,00 | Total R$629,98 | |
| 8 x de R$78,99 | Total R$631,91 | |
| 9 x de R$70,43 | Total R$633,84 | |
| 10 x de R$63,72 | Total R$637,22 | |
| 11 x de R$58,24 | Total R$640,61 | |
| 12 x de R$53,62 | Total R$643,48 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração |
P 38 |
M 40 |
G 42 |
GG 46 |
XG 50 |
| Cintura | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Comprimento | 102 | 104 | 108 | 112 | 114 |
| Coxa | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Quadril | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 |
| Barra | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração | P | M | G | GG |
| Comprimento | 68 | 70 | 72 | 76 |
| Tórax | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Manga | 22 | 24 | 26 | 28 |
