| 1 x de R$457,29 sem juros | Total R$457,29 | |
| 2 x de R$228,65 sem juros | Total R$457,29 | |
| 3 x de R$152,43 sem juros | Total R$457,29 | |
| 4 x de R$114,32 sem juros | Total R$457,29 | |
| 5 x de R$91,46 sem juros | Total R$457,29 | |
| 6 x de R$76,22 sem juros | Total R$457,29 | |
| 7 x de R$78,95 | Total R$552,63 | |
| 8 x de R$69,29 | Total R$554,33 | |
| 9 x de R$61,78 | Total R$556,02 | |
| 10 x de R$55,90 | Total R$558,99 | |
| 11 x de R$51,09 | Total R$561,96 | |
| 12 x de R$47,04 | Total R$564,48 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração |
P 38 |
M 40 |
G 42 |
GG 46 |
XG 50 |
| Cintura | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Comprimento | 102 | 104 | 108 | 112 | 114 |
| Coxa | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Quadril | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 |
| Barra | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração | P | M | G | GG |
| Comprimento | 68 | 70 | 72 | 76 |
| Tórax | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Manga | 22 | 24 | 26 | 28 |
