| 1 x de R$366,82 sem juros | Total R$366,82 | |
| 2 x de R$183,41 sem juros | Total R$366,82 | |
| 3 x de R$122,27 sem juros | Total R$366,82 | |
| 4 x de R$91,71 sem juros | Total R$366,82 | |
| 5 x de R$73,36 sem juros | Total R$366,82 | |
| 6 x de R$61,14 sem juros | Total R$366,82 | |
| 7 x de R$63,33 | Total R$443,30 | |
| 8 x de R$55,58 | Total R$444,66 | |
| 9 x de R$49,56 | Total R$446,02 | |
| 10 x de R$44,84 | Total R$448,40 | |
| 11 x de R$40,98 | Total R$450,79 | |
| 12 x de R$37,73 | Total R$452,80 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração |
P 36 |
M 38 |
G 40 |
GG 42 |
XG 48 |
| Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 |
| Comprimento | 60 | 61 | 64 | 66 | 68 |
| Quadril | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 |
| Barra | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração | P | M | G | GG |
| Comprimento | 68 | 70 | 72 | 76 |
| Tórax | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Manga | 22 | 24 | 26 | 28 |
