| 1 x de R$446,82 sem juros | Total R$446,82 | |
| 2 x de R$223,41 sem juros | Total R$446,82 | |
| 3 x de R$148,94 sem juros | Total R$446,82 | |
| 4 x de R$111,71 sem juros | Total R$446,82 | |
| 5 x de R$89,36 sem juros | Total R$446,82 | |
| 6 x de R$74,47 sem juros | Total R$446,82 | |
| 7 x de R$77,14 | Total R$539,98 | |
| 8 x de R$67,71 | Total R$541,64 | |
| 9 x de R$60,37 | Total R$543,29 | |
| 10 x de R$54,62 | Total R$546,19 | |
| 11 x de R$49,92 | Total R$549,10 | |
| 12 x de R$45,96 | Total R$551,55 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração |
P 36 |
M 38 |
G 40 |
GG 42 |
XG 48 |
| Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 |
| Comprimento | 60 | 61 | 64 | 66 | 68 |
| Quadril | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 |
| Barra | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração | P | M | G | GG |
| Comprimento | 68 | 70 | 72 | 76 |
| Tórax | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Manga | 22 | 24 | 26 | 28 |
