| 1 x de R$337,34 sem juros | Total R$337,34 | |
| 2 x de R$168,67 sem juros | Total R$337,34 | |
| 3 x de R$112,45 sem juros | Total R$337,34 | |
| 4 x de R$84,34 sem juros | Total R$337,34 | |
| 5 x de R$67,47 sem juros | Total R$337,34 | |
| 6 x de R$56,22 sem juros | Total R$337,34 | |
| 7 x de R$58,24 | Total R$407,68 | |
| 8 x de R$51,12 | Total R$408,92 | |
| 9 x de R$45,57 | Total R$410,17 | |
| 10 x de R$41,24 | Total R$412,36 | |
| 11 x de R$37,69 | Total R$414,56 | |
| 12 x de R$34,70 | Total R$416,41 |
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração |
P 38 |
M 40 |
G 42 |
GG 46 |
XG 50 |
| Cintura | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Comprimento | 94 | 98 | 100 | 106 | 110 |
| Coxa | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| Quadril | 52 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| Barra | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
