| 1 x de R$411,76 sem juros | Total R$411,76 | |
| 2 x de R$205,88 sem juros | Total R$411,76 | |
| 3 x de R$137,25 sem juros | Total R$411,76 | |
| 4 x de R$115,28 | Total R$461,13 | |
| 5 x de R$92,71 | Total R$463,56 | |
| 6 x de R$77,66 | Total R$465,99 | |
| 7 x de R$66,69 | Total R$466,89 | |
| 8 x de R$58,66 | Total R$469,28 | |
| 9 x de R$52,47 | Total R$472,25 | |
| 10 x de R$47,39 | Total R$473,98 | |
| 11 x de R$43,29 | Total R$476,24 | |
| 12 x de R$39,81 | Total R$477,81 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração |
P 38 |
M 40 |
G 42 |
GG 46 |
XG 50 |
| Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 |
| Comprimento | 94 | 96 | 100 | 102 | 110 |
| Coxa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Quadril | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 |
| Barra | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 |
| Tórax | 55 | 57 | 60 | 61,5 | 65 |
| Manga | 28,5 | 30 | 31 | 33 | 34 |
Chaveiro emborrachado, produto leve e resistente, com nossa FOX icônica gravada.
