| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
| 3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
| 4 x de R$59,41 | Total R$237,64 | |
| 5 x de R$47,90 | Total R$239,48 | |
| 6 x de R$40,09 | Total R$240,56 | |
| 7 x de R$34,51 | Total R$241,58 | |
| 8 x de R$30,29 | Total R$242,32 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração | P | M | G | GG | XG |
| Comprimento | 66 | 68 | 72 | 74 | 80 |
| Tórax | 56 | 60 | 62 | 64 | 70 |
| Manga | 22 | 24 | 26 | 27 | 33 |
