| 1 x de R$424,83 sem juros | Total R$424,83 | |
| 2 x de R$212,42 sem juros | Total R$424,83 | |
| 3 x de R$141,61 sem juros | Total R$424,83 | |
| 4 x de R$126,26 | Total R$505,04 | |
| 5 x de R$101,87 | Total R$509,37 | |
| 6 x de R$85,21 | Total R$511,24 | |
| 7 x de R$73,34 | Total R$513,41 | |
| 8 x de R$64,37 | Total R$514,98 | |
| 9 x de R$57,39 | Total R$516,55 | |
| 10 x de R$51,93 | Total R$519,31 | |
| 11 x de R$47,46 | Total R$522,07 | |
| 12 x de R$43,70 | Total R$524,41 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 66 | 68 | 71 | 72 | 76 |
| Tórax | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Manga | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Especificações:
Instruções de cuidado:
1,50 | 1,64 m {40 - 65 kg} = P
1,64 | 1,70 m {50 - 75 kg} = M
1,70 | 1,80 m {65 - 85 kg} = G
1,80 | 1,90 m {75 - 95 kg} = GG
1,85 | 1,99 m {80 - 110 kg} = XG
Importante: Leve sempre em consideração a relação entre altura e peso para garantir o melhor caimento da peça, evitando escolhas erradas e processos de troca demorado.
| Numeração |
P 38 |
M 40 |
G 42 |
GG 46 |
XG 48 |
| Cintura | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| Comprimento | 98 | 100 | 102 | 106 | 108 |
| Coxa | 36 | 38 | 40 | 40 | 41,5 |
| Quadril | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
| Barra | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
